スイープパラメータ
各ステップのスイープ処理に使用できるパラメータは、以下のとおりです。
ステップ名 | パラメータ | 条件 |
---|---|---|
アナログ信号を作成 | 周波数 | 信号タイプが正弦波、方形波、三角波、ノコギリ波、フォーミュラの場合のみ |
位相 | 信号タイプが正弦波、方形波、三角波、ノコギリ波の場合のみ | |
振幅 | DC信号以外のすべての信号タイプ | |
オフセット | すべての信号タイプ | |
デューティーサイクル | 信号タイプが方形波の場合のみ | |
サンプルレート | 常にスイープ可能 | |
ブロックサイズ | 常にスイープ可能 | |
開始周波数 | 信号タイプがマルチトーンの場合のみ | |
終了周波数 | 信号タイプがマルチトーンの場合のみ | |
ステップ周波数 | 信号タイプがマルチトーンの場合のみ | |
デジタル信号を作成 | ブロックサイズ | 常にスイープ可能 |
サンプルレート | 常にスイープ可能 | |
DAQmx集録 | 読み取るサンプル数 | 常にスイープ可能 |
サンプルレート | 常にスイープ可能 | |
入力範囲の最大値(チャンネルごと) | 常にスイープ可能 | |
入力範囲の最小値(チャンネルごと) | 常にスイープ可能 | |
NI-SCOPE集録 | サンプルレート | 常にスイープ可能 |
レコードの長さ | 常にスイープ可能 | |
チャンネル i - 範囲 | チャンネル i が有効な場合のみ | |
チャンネル i - オフセット | チャンネル i が有効な場合のみ | |
トリガ遅延 | トリガのタイプが即時でない場合のみ | |
トリガレベル | トリガのタイプがエッジまたはヒステリシスの場合のみ | |
ビデオトリガライン番号 | トリガのタイプがビデオの場合のみ | |
NI-FGEN標準関数 | 周波数 | 常にスイープ可能 |
デューティサイクル | 関数のタイプが方形波の場合のみ | |
振幅 | 常にスイープ可能 | |
オフセット | 常にスイープ可能 | |
位相 | 常にスイープ可能 | |
NI-FGEN任意波形 | サンプルレート | 波形から抽出が選択されていない場合のみ |
ゲイン | 波形から抽出が選択されていない場合のみ | |
オフセット | 波形から抽出が選択されていない場合のみ | |
フィルタ | カットオフ | タイプがローパスまたはハイパスの場合のみ |
低域カットオフ | タイプがバンドパスまたはバンドストップの場合のみ | |
高域カットオフ | タイプがバンドパスまたはバンドストップの場合のみ | |
次数 | モードがIIRフィルタの場合のみ | |
タップ数 | モードがFIRフィルタの場合のみ | |
スケールと変換(時間領域) | ゲイン前のオフセット | 常にスイープ可能 |
ゲイン | 常にスイープ可能 | |
ゲイン後のオフセット | 常にスイープ可能 | |
スケールと変換(周波数領域-振幅) | ゲイン | 常にスイープ可能 |
スケールと変換(周波数領域-位相) | 修正遅延 | 常にスイープ可能 |
サブセットとリサンプル | 開始位置 | サブセットを抽出チェックボックスがオンの場合のみ |
長さ | サブセットを抽出チェックボックスがオンの場合のみ | |
dt | リサンプルチェックボックスがオンの場合のみ | |
対話式アライメント | xオフセット | モードが手動で、xオフセットを許可チェックボックスがオンの場合のみ |
yオフセット | モードが手動で、yオフセットを許可チェックボックスがオンの場合のみ | |
xゲイン | モードが手動で、xゲインを許可チェックボックスがオンの場合のみ | |
yゲイン | モードが手動で、yゲインを許可チェックボックスがオンの場合のみ | |
パワースペクトル | 平均数 | 常にスイープ可能 |
周波数応答 | 平均数 | 常にスイープ可能 |
歪み | 最大高調波 | 常にスイープ可能 |
近似基本周波数 | 常にスイープ可能 | |
トーン抽出 | 概算周波数 | 常にスイープ可能 |
リミットテスト | 上限定数 | リミットソースがユーザ定義定数の場合のみ |
下限定数 | リミットソースがユーザ定義定数の場合のみ | |
上限ゲイン | リミットの指定方法が1つのリミット値と範囲の場合のみ | |
上限オフセット | リミットの指定方法が1つのリミット値と範囲の場合のみ | |
下限ゲイン | リミットの指定方法が1つのリミット値と範囲の場合のみ | |
下限オフセット | リミットの指定方法が1つのリミット値と範囲の場合のみ | |
リミット定数 | リミットの指定方法が1つのリミット値と範囲の場合のみ |
以下のステップには、スイープ処理に使用できるパラメータがありません。
- ASCIIからロード
- LVMからロード
- SPICEからロード
- ASCII/LVMに保存
- 時間平均
- 窓
- 演算
- フォーミュラ(スカラ)
- 振幅とレベル
- ヒストグラム
- タイミングと遷移
メモ 「NI-FGEN標準関数」ステップのパラメータをスイープしても、各反復に再送信するための開始トリガは発生しません。スイープするパラメータによっては、デバイスが各反復でリセットされます。このデバイスのリセット中にRTSIラインがリセットされ、擬似トリガのように見える場合があります。この擬似トリガは、生成の開始タイミングには相関しません。「NI-SCOPE集録」ステップまたは「DAQmx集録」ステップをトリガする場合は、これらのステップを「NI-FGEN標準関数」ステップの後に実行することを検討してください。これを行うには、実行制御タブでこのステップを次のステップの後に実行チェックボックスにチェックマークを付け、「NI-FGEN標準関数」ステップを待機するステップとして設定します。 |