ASCII Chart

FieldPoint Optomux Programming

ASCII Chart

Hex Dec ASCII          Hex Dec ASCII          Hex Dec ASCII          Hex Dec ASCII
000NUL 2032SP 4064@ 6096`
011SOH 2133! 4165A 6197a
022STX 2234" 4266B 6298b
033ETX 2335# 4367C 6399c
044EOT 2436$ 4468D 64100d
055ENQ 2537% 4569E 65101e
066ACK 2638& 4670F 66102f
077BEL 2739' 4771G 67103g
088BS 2840( 4872H 68104h
099HT 2941) 4973I 69105i
0A10LF 2A42* 4A74J 6A106j
0B11VT 2B43+ 4B75K 6B107k
0C12FF 2C44, 4C76L 6C108l
0D13CR 2D45- 4D77M 6D109m
0E14SO 2E46. 4E78N 6E110n
0F15SI 2F47/ 4F79O 6F111o
1016DLE 30480 5080P 70112p
1117DC1 31491 5181Q 71113q
1218DC2 32502 5282R 72114r
1319DC3 33513 5383S 73115s
1420DC4 34524 5484T 74116t
1521NAK 35535 5585U 75117u
1622SYN 36546 5686V 76118v
1723ETB 37557 5787W 77119w
1824CAN 38568 5888X 78120x
1925EM 39579 5989Y 79121y
1A26SUB 3A58: 5A90Z 7A122z
1B27ESC 3B59; 5B91[ 7B123{
1C28FS 3C60< 5C92\ 7C124|
1D29GS 3D61= 5D93] 7D125}
1E30RS 3E62> 5E94^ 7E126~
1F31US 3F63? 5F95_ 7F127DEL