Arbeidsbokfilegenskaper som tilsvarer Lotus Notes-felt
| Egenskap i Microsoft Excel | Lotus Notes-felt, datatype |
|---|---|
| Filnavn | Filename(alltid tomt) |
| Plassering | Location (alltid tomt) |
| *Tittel | Title, tekst |
| *Emne | Subject, tekst |
| *Forfatter | Author, tekst |
| *Nøkkelord | Keywords, tekst |
| *Kommentarer | Comments, tekst |
| Mal | Template, tekst |
| *Overordnet | Manager, tekst |
| *Firma | Company, tekst |
| *Kategori | Category, tekst |
| Opprettet | DateCreated, klokkeslett |
| Endret | LastSavedDate, klokkeslett |
| Sist lagret av | LastSavedBy, tekst |
| Størrelse | NumberOfBytes, tekst |
| Versjonsnummer | NumberOfRevisions, tall |
| Samlet redigeringstid | TotalEditingTime, tall |
| Sist skrevet ut | LastPrintedDate, klokkeslett |
| Sider | NumberOfPages, tall |
| Ord | NumberOfWords, tall |
| Tegn | NumberOfCharacters, tall |
| Avsnitt | NumberOfParagraphs, tall |
| Linjer | NumberOfLines, tall |
| Sikkerhet | Security, tall |
| Dokumenttype | DocumentClass, tekst |
| Program | NameOfApplication, tekst |
| *Navn på egendefinert egenskap | Name of the custom property, tekst |
* Toveisfelt. (I et toveisfelt oppdateres Notes-feltet fra Microsoft Excel-arbeidsboken, og omvendt. I et enveisfelt oppdateres Notes-feltet fra Excel-arbeidsboken, men ikke omvendt.)