颜色表 Color Table
本表列出的颜色可用于各种浏览器,如果需要更多的颜色,可以使用颜色选择器选择自定义颜色。W3C十六色色盘
根据W3C规范共有16种以英文名称命名的颜色值(不区分大小写)
根据W3C规范共有16种以英文名称命名的颜色值(不区分大小写)
颜色样本 | 英文名称属性值 | 参照RGB值 | 中文名称 |
---|---|---|---|
Black | #000000 | 黑 | |
Green | #008000 | 深绿 | |
Silver | #C0C0C0 | 银 | |
Lime | #00FF00 | 绿 | |
Gray | #808080 | 灰 | |
Olive | #808000 | 深黄 | |
White | #FFFFFF | 白 | |
Yellow | #FFFF00 | 黄 | |
Maroon | #800000 | 褐红 | |
Navy | #000080 | 深蓝 | |
Red | #FF0000 | 红 | |
Blue | #0000FF | 蓝 | |
Purple | #800080 | 紫 | |
Teal | #008080 | 蓝绿 | |
Fuchsia | #FF00FF | 紫红 | |
Aqua | #00FFFF | 水绿 |
Web216色安全色
本HTML颜色代码表列出了216 种安全色,这些颜色可以被现在的各种Web浏览器正确识别。
本HTML颜色代码表列出了216 种安全色,这些颜色可以被现在的各种Web浏览器正确识别。
#000000 | #FFFFCC | #99FF99 | #66FFFF | #3333FF | #FF00FF |
#333333 | #FFFF99 | #66FF66 | #33FFFF | #0000FF | #FF00CC |
#666666 | #FFFF66 | #33FF33 | #00FFFF | #3300FF | #CC0099 |
#999999 | #FFFF33 | #00FF00 | #00CCFF | #3300CC | #FF33CC |
#CCCCCC | #FFFF00 | #00FF33 | #0099CC | #6633FF | #990066 |
#FFFFFF | #CCFF00 | #00CC33 | #33CCFF | #330099 | #CC3399 |
#FF3300 | #99CC00 | #33FF66 | #006699 | #6633CC | #FF66CC |
#CC3300 | #CCFF33 | #009933 | #3399CC | #9966FF | #FF0099 |
#FF6633 | #669900 | #33CC66 | #66CCFF | #6600FF | #660033 |
#993300 | #99CC33 | #66FF99 | #0099FF | #330066 | #993366 |
#CC6633 | #CCFF66 | #00FF66 | #003366 | #663399 | #CC6699 |
#FF9966 | #99FF00 | #006633 | #336699 | #9966CC | #CC0066 |
#FF6600 | #336600 | #339966 | #6699CC | #6600CC | #FF99CC |
#663300 | #669933 | #66CC99 | #0066CC | #CC99FF | #FF3399 |
#996633 | #99CC66 | #00CC66 | #99CCFF | #9933FF | #FF0066 |
#CC9966 | #66CC00 | #99FFCC | #3399FF | #9900FF | #990033 |
#CC6600 | #CCFF99 | #33FF99 | #0066FF | #660099 | #CC3366 |
#FFCC99 | #99FF33 | #00FF99 | #003399 | #9933CC | #FF6699 |
#FF9933 | #66FF00 | #009966 | #3366CC | #CC66FF | #CC0033 |
#FF9900 | #339900 | #33CC99 | #6699FF | #9900CC | #FF3366 |
#996600 | #66CC33 | #66FFCC | #0033CC | #CC33FF | #FF0033 |
#CC9933 | #99FF66 | #00CC99 | #3366FF | #CC00FF | #330000 |
#FFCC66 | #33CC00 | #33FFCC | #0033FF | #330033 | #663333 |
#CC9900 | #66FF33 | #00FFCC | #000033 | #663366 | #660000 |
#FFCC33 | #33FF00 | #003333 | #333366 | #660066 | #996666 |
#FFCC00 | #003300 | #336666 | #000066 | #996699 | #993333 |
#333300 | #336633 | #006666 | #666699 | #993399 | #990000 |
#666633 | #006600 | #669999 | #333399 | #990099 | #CC9999 |
#666600 | #669966 | #339999 | #000099 | #CC99CC | #CC6666 |
#999966 | #339933 | #009999 | #9999CC | #CC66CC | #CC3333 |
#999933 | #009900 | #99CCCC | #6666CC | #CC33CC | #CC0000 |
#999900 | #99CC99 | #66CCCC | #3333CC | #CC00CC | #FFCCCC |
#CCCC99 | #66CC66 | #33CCCC | #0000CC | #FFCCFF | #FF9999 |
#CCCC66 | #33CC33 | #00CCCC | #CCCCFF | #FF99FF | #FF6666 |
#CCCC33 | #00CC00 | #CCFFFF | #9999FF | #FF66FF | #FF3333 |
#CCCC00 | #CCFFCC | #99FFFF | #6666FF | #FF33FF | #FF0000 |
IE4+预命名颜色
以下的颜色也可以安全地用于各种现代浏览器。在HTML中,设置颜色时可以直接使用颜色的英文名称(Color Name,不区分大小写),也可以使用RGB格式表示的十六进制代码(#RRGGBB)设置颜色。对于IE,还可以使用RGB格式的表示法(rgb(R,G,B))。最后一种表示法一般仅用于CSS。
以下的颜色也可以安全地用于各种现代浏览器。在HTML中,设置颜色时可以直接使用颜色的英文名称(Color Name,不区分大小写),也可以使用RGB格式表示的十六进制代码(#RRGGBB)设置颜色。对于IE,还可以使用RGB格式的表示法(rgb(R,G,B))。最后一种表示法一般仅用于CSS。
Color Sample | Color name | 形像颜色 | Hex RGB | Decimal |
---|---|---|---|---|
Pink | 粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 | |
Crimson | 猩红 | #DC143C | 220,20,60 | |
LavenderBlush | 淡紫红 | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
PaleVioletRed | 苍白的紫罗兰红色 | #DB7093 | 219,112,147 | |
HotPink | 热粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 | |
DeepPink | 深粉红 | #FF1493 | 255,20,147 | |
MediumVioletRed | 适中的紫罗兰红色 | #C71585 | 199,21,133 | |
Orchid | 兰花紫 | #DA70D6 | 218,112,214 | |
Thistle | 蓟 | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
Plum | 李子色 | #DDA0DD | 221,160,221 | |
Violet | 紫罗兰 | #EE82EE | 238,130,238 | |
Magenta | 洋红 | #FF00FF | 255,0,255 | |
Fuchsia | 紫红色 | #FF00FF | 255,0,255 | |
DarkMagenta | 深洋红色 | #8B008B | 139,0,139 | |
Purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 | |
MediumOrchid | 适中的兰花紫 | #BA55D3 | 186,85,211 | |
DarkViolet | 深紫罗兰色 | #9400D3 | 148,0,211 | |
DarkOrchid | 深兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 | |
Indigo | 靛青 | #4B0082 | 75,0,130 | |
BlueViolet | 紫罗兰的蓝色 | #8A2BE2 | 138,43,226 | |
MediumPurple | 适中的紫色 | #9370DB | 147,112,219 | |
MediumSlateBlue | 适中的板岩暗蓝灰色 | #7B68EE | 123,104,238 | |
SlateBlue | 板岩暗蓝灰色 | #6A5ACD | 106,90,205 | |
DarkSlateBlue | 深板岩暗蓝灰色 | #483D8B | 72,61,139 | |
Lavender | 薰衣草花的淡紫色 | #E6E6FA | 230,230,250 | |
GhostWhite | 幽灵的白色 | #F8F8FF | 248,248,255 | |
Blue | 蓝 | #0000FF | 0,0,255 | |
MediumBlue | 适中的蓝色 | #0000CD | 0,0,205 | |
MidnightBlue | 午夜的蓝色 | #191970 | 25,25,112 | |
DarkBlue | 深蓝色 | #00008B | 0,0,139 | |
Navy | 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 | |
RoyalBlue | 皇家蓝 | #4169E1 | 65,105,255 | |
CornflowerBlue | 矢车菊的蓝色 | #6495ED | 100,149,237 | |
LightSteelBlue | 淡钢蓝 | #B0C4DE | 176,196,222 | |
LightSlateGray | 浅石板灰 | #778899 | 119,136,153 | |
SlateGray | 石板灰 | #708090 | 112,128,144 | |
DodgerBlue | 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 | |
AliceBlue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | |
SteelBlue | 钢蓝 | #4682B4 | 70,130,180 | |
LightSkyBlue | 淡天蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 | |
SkyBlue | 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 | |
DeepSkyBlue | 深天蓝 | #00BFFF | 0,191,255 | |
LightBlue | 淡蓝色 | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
PowderBlue | 浅灰蓝 | #B0E0E6 | 176,224,230 | |
CadetBlue | 军校蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
Azure | 蔚蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 | |
LightCyan | 浅青色 | #E0FFFF | 224,255,255 | |
PaleTurquoise | 苍白的绿宝石 | #AFEEEE | 175,238,238 | |
Cyan | 青色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
Aqua | 水绿色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
DarkTurquoise | 深绿宝石 | #00CED1 | 0,206,209 | |
DarkSlateGray | 深石板灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | |
DarkCyan | 深青色 | #008B8B | 0,139,139 | |
Teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | |
MediumTurquoise | 适中的绿宝石 | #48D1CC | 72,209,204 | |
LightSeaGreen | 浅海洋绿 | #20B2AA | 32,178,170 | |
Turquoise | 绿宝石 | #40E0D0 | 64,224,208 | |
Aquamarine | 绿玉,碧绿色 | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
MediumAquamarine | 适中的碧绿色 | #66CDAA | 102,205,170 | |
MediumSpringGreen | 适中的春天的绿色 | #00FA9A | 0,250,154 | |
MintCream | 薄荷奶油 | #F5FFFA | 245,255,250 | |
SpringGreen | 春天的绿色 | #00FF7F | 0,255,127 | |
MediumSeaGreen | 适中的海洋绿 | #3CB371 | 60,179,113 | |
SeaGreen | 海洋绿 | #2E8B57 | 46,139,87 | |
Honeydew | 蜂蜜 | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
LightGreen | 淡绿色 | #90EE90 | 144,238,144 | |
PaleGreen | 苍白的绿色 | #98FB98 | 152,251,152 | |
DarkSeaGreen | 深海洋绿 | #8FBC8F | 143,188,143 | |
LimeGreen | 酸橙绿 | #32CD32 | 50,205,50 | |
Lime | 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 | |
ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | |
Green | 绿 | #008000 | 0,128,0 | |
DarkGreen | 深绿色 | #006400 | 1,100,0 | |
Chartreuse | 查特酒绿,淡黄绿色 | #7FFF00 | 127,255,0 | |
LawnGreen | 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 | |
GreenYellow | 绿黄色 | #ADFF2F | 173,255,47 | |
DarkOliveGreen | 深橄榄绿 | #556B2F | 85,107,47 | |
YellowGreen | 黄绿 | #9ACD32 | 154,205,50 | |
OliveDrab | 橄榄土褐色 | #6B8E23 | 107,142,35 | |
Beige | 米色,浅褐色 | #F5F5DC | 245,245,220 | |
LightGoldenrodYellow | 浅秋麒麟黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
Ivory | 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
LightYellow | 浅黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
Yellow | 黄 | #FFFF00 | 255,255,0 | |
Olive | 橄榄色 | #808000 | 128,128,0 | |
DarkKhaki | 深卡其布 | #BDB76B | 189,183,107 | |
LemonChiffon | 柠檬薄纱 | #FFFACD | 255,250,205 | |
PaleGoldenrod | 灰秋麒麟 | #EEE8AA | 238,232,170 | |
Khaki | 卡其布 | #F0E68C | 240,230,140 | |
Gold | 金色 | #FFD700 | 255,215,0 | |
Cornsilk | 玉米色 | #FFF8DC | 255,248,220 | |
Goldenrod | 秋麒麟色 | #DAA520 | 218,165,32 | |
DarkGoldenrod | 深秋麒麟 | #B8860B | 184,134,11 | |
FloralWhite | 花卉白 | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
OldLace | 老饰带 | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
Wheat | 小麦色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
Moccasin | 鹿皮鞋 | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
Orange | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | |
PapayaWhip | 番木瓜色 | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
BlanchedAlmond | 漂白的杏仁 | #FFEBCD | 255,235,205 | |
NavajoWhite | 纳瓦霍白 | #FFDEAD | 255,222,173 | |
AntiqueWhite | 古典白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
Tan | 棕褐色,茶色 | #D2B48C | 210,180,140 | |
Burlywood | 原木色 | #DEB887 | 222,184,135 | |
Bisque | 浓汤色 | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
DarkOrange | 深橙黄 | #FF8C00 | 255,140,0 | |
Linen | 亚麻布色 | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
Peru | 秘鲁色 | #CD853F | 205,133,63 | |
PeachPuff | 桃色 | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
SandyBrown | 沙棕色 | #F4A460 | 244,164,96 | |
Chocolate | 巧克力色 | #D2691E | 210,105,30 | |
SaddleBrown | 马鞍棕色 | #8B4513 | 139,69,19 | |
SeaShell | 海贝色 | #FFF5EE | 255,245,238 | |
Sienna | 赭色 | #A0522D | 160,82,45 | |
LightSalmon | 浅肉色 | #FFA07A | 255,160,122 | |
Coral | 珊瑚色 | #FF7F50 | 255,127,80 | |
OrangeRed | 橙红色 | #FF4500 | 255,69,0 | |
DarkSalmon | 深肉色 | #E9967A | 233,150,122 | |
Tomato | 番茄色 | #FF6347 | 255,99,71 | |
MistyRose | 薄雾玫瑰色 | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
Salmon | 鲜肉色 | #FA8072 | 250,128,114 | |
Snow | 雪白 | #FFFAFA | 255,250,250 | |
LightCoral | 浅珊瑚色 | #F08080 | 240,128,128 | |
RosyBrown | 玫瑰棕色 | #BC8F8F | 188,143,143 | |
IndianRed | 印度红 | #CD5C5C | 205,92,92 | |
Red | 红 | #FF0000 | 255,0,0 | |
Brown | 褐色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
FireBrick | 耐火砖色 | #B22222 | 178,34,34 | |
DarkRed | 深红 | #8B0000 | 139,0,0 | |
Maroon | 栗色 | #800000 | 128,0,0 | |
White | 白 | #FFFFFF | 255,255,255 | |
WhiteSmoke | 白烟 | #F5F5F5 | 245,245,245 | |
Gainsboro | 淡灰色 | #DCDCDC | 220,220,220 | |
LightGrey | 浅灰 | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
Silver | 银白 | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
DarkGray | 深灰 | #A9A9A9 | 169,169,169 | |
Gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 | |
DimGray | 暗灰色 | #696969 | 105,105,105 | |
Black | 黑 | #000000 | 0,0,0 |
Windows用户系统色盘
Microsoft® Windows® 维护着一组用于绘制用户界面不同部分的系统颜色。除了定义在颜色表中的颜色,在 Internet Explorer 4.0 中也可正常显示以下系统颜色指定为颜色值的 Web 页。
用户可以使用 Windows 控制面板设置用于将来 Windows 会话的系统颜色。下表演示了定义在控制面板中的颜色名称的对应情况。
注意 不对应任何控制面板的颜色,这些颜色随着系统设置的不同而不同。
Microsoft® Windows® 维护着一组用于绘制用户界面不同部分的系统颜色。除了定义在颜色表中的颜色,在 Internet Explorer 4.0 中也可正常显示以下系统颜色指定为颜色值的 Web 页。
用户可以使用 Windows 控制面板设置用于将来 Windows 会话的系统颜色。下表演示了定义在控制面板中的颜色名称的对应情况。
注意 不对应任何控制面板的颜色,这些颜色随着系统设置的不同而不同。
activeborder | activecaption | appworkspace | background |
buttonface | buttonhighlight | buttonshadow | buttontext |
captiontext | graytext | highlight | highlighttext |
inactiveborder | inactivecaption | inactivecaptiontext | infobackground |
infotext | menu | menutext | scrollbar |
threeddarkshadow | threedface | threedhighlight | threedlightshadow |
threedshadow | window | windowframe | windowtext |