SFML.Net
BlendModeFactor Enumeration |
Enumeration of the blending factors
Namespace: SFML.Graphics
Assembly: sfmlnet-graphics-2 (in sfmlnet-graphics-2.dll) Version: 2.2.0.0 (2.2.0)


Member name | Value | Description | |
---|---|---|---|
Zero | 0 | (0, 0, 0, 0) | |
One | 1 | (1, 1, 1, 1) | |
SrcColor | 2 | (src.r, src.g, src.b, src.a) | |
OneMinusSrcColor | 3 | (1, 1, 1, 1) - (src.r, src.g, src.b, src.a) | |
DstColor | 4 | (dst.r, dst.g, dst.b, dst.a) | |
OneMinusDstColor | 5 | (1, 1, 1, 1) - (dst.r, dst.g, dst.b, dst.a) | |
SrcAlpha | 6 | (src.a, src.a, src.a, src.a) | |
OneMinusSrcAlpha | 7 | (1, 1, 1, 1) - (src.a, src.a, src.a, src.a) | |
DstAlpha | 8 | (dst.a, dst.a, dst.a, dst.a) | |
OneMinusDstAlpha | 9 | (1, 1, 1, 1) - (dst.a, dst.a, dst.a, dst.a) |
