SCXI-1346 쉴드된 여러 섀시 케이블 어댑터
일부 하드웨어 액세서리는 아직 이 문서에 설명된 NI-DAQmx 터미널 이름을 모두 반영하지 않을 수도 있습니다. Traditional NI-DAQ (Legacy)에서 디바이스를 사용하는 경우, Traditional NI-DAQ (Legacy) 신호 이름은 터미널 이름 비교 테이블을 참조하십시오.
50핀 커넥터 핀 번호 |
다기능 DAQ 신호 이름 |
68핀 이전 섀시 DAQ 디바이스/ 커넥터 핀 번호 |
68핀 다음 섀시 커넥터 핀 번호 |
---|---|---|---|
1 | AI GND | 24* | 24* |
2 | AI GND | 24* | 24* |
3 | AI 0 | 68 | — |
4 | AI 8 | 34 | — |
5 | AI 1 | 33 | 68 |
6 | AI 9 | 66 | 34 |
7 | AI 2 | 65 | 33 |
8 | AI 10 | 31 | 66 |
9 | AI 3 | 30 | 65 |
10 | AI 11 | 63 | 31 |
11 | AI 4 | 28 | 30 |
12 | AI 12 | 61 | 63 |
13 | AI 5 | 60 | 28 |
14 | AI 13 | 26 | 61 |
15 | AI 6 | 25 | 60 |
16 | AI 14 | 58 | 26 |
17 | AI 7 | 57 | 25 |
18 | AI 15 | 23 | 58 |
19 | AI SENSE | 62 | 62 |
20 | AO 0 | 22 | 22 |
21 | AO 1 | 21 | 21 |
22 | AO EXT REF | 20 | 20 |
23 | AO GND | 54, 55 | 54, 55 |
24 | DIG GND | 4** | 4** |
25 | P0.0 | 52 | 52 |
26 | P0.4 | 19 | 19 |
27 | P0.1 | 17 | 17 |
28 | P0.5 | 51 | 51 |
29 | P0.2 | 49 | 49 |
30 | P0.6 | 16 | 16 |
31 | P0.3 | 47 | 47 |
32 | P0.7 | 48 | 48 |
33 | DIG GND | 4** | 4** |
34 | + 5 V | 8, 14 | 8, 14 |
35 | + 5 V | 8, 14 | 8, 14 |
36 | AI HOLD COMP | 46 | 46 |
37 | EXT STROBE* | 45 | 45 |
38 | PFI 0/AI START | 11 | 11 |
39 | PFI 1/REF TRIG | 10 | 10 |
40 | PFI2/AI CONV | 43 | 43 |
41 | PFI 3/CTR 1 SRC | 42 | 42 |
42 | PFI 4/CTR 1 GATE | 41 | 41 |
43 | CTR 1 OUT | 40 | 40 |
44 | PFI 5/AO SAMP | 6 | 6 |
45 | PFI6/AO START | 5 | 5 |
46 | PFI 7/AI SAMP | 38 | 38 |
47 | PFI 8/CTR 0 SRC | 37 | 37 |
48 | PFI 9/CTR 0 GATE | 3 | 3 |
49 | CTR 0 OUT | 2 | 2 |
50 | F OUT | 1 | 1 |
* 핀 27, 29, 32, 56, 59, 64, 67에도 연결됨 ** 핀 7, 9, 12, 13, 15, 18, 35, 36, 39, 44, 50, 53에도 연결됨 |
노트 이 디바이스의 50핀 커넥터는 MIO 50핀 커넥터, 50핀 브레이크아웃 커넥터, 50핀 모듈 커넥터입니다. |