NI PXI-4224フロントコネクタ
| フロントコネクタ図 | ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
|---|---|---|---|---|
![]() NCは「接続なし」 |
14 | AI 0 – | 1 | AI 0 + |
| 15 | AI 1 – | 2 | AI 1 + | |
| 16 | AI 2 – | NC | AI 2 + | |
| 17 | AI 3 – | 4 | AI 3 + | |
| 18 | AI 4 – | 5 | AI 4 + | |
| 19 | AI 5 – | 6 | AI 5 + | |
| 20 | AI 6 – | 7 | AI 6 + | |
| 21 | AI 7 – | 8 | AI 7 + | |
| 22 | NO PIN | 9 | NO PIN | |
| 23 | NC | 10 | D GND | |
| 24 | SPI CLK | 11 | MISO | |
| 25 | SELECT | 12 | MOSI | |
| なし | N/A | 13 | + 5 V |
