SCXI-1163フロントコネクタ
ハードウェアアクセサリの種類によっては、ここに記載されているNI-DAQmx端子名が使用されていないものもあります。デバイスを従来型NI-DAQ(レガシー)で使用している場合は、端子名対応表を参照して、従来型NI-DAQ(レガシー)の信号名を確認してください。
| フロントコネクタ図 | ピン番号 | A列 | B列 | C列 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | — | — | — |
| 31 | — | — | — | |
| 30 | In 1 | In 0 | VCC | |
| 29 | In 3 | In 2 | NC | |
| 28 | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | |
| 26 | In 5 | In 4 | VCC | |
| 25 | In 7 | In 6 | NC | |
| 24 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 22 | In 9 | In 8 | VCC | |
| 21 | In 11 | In 10 | NC | |
| 20 | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | |
| 18 | In 13 | In 12 | VCC | |
| 17 | In 15 | In 14 | NC | |
| 16 | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | |
| 14 | In 18 | In 19 | NC | |
| 13 | In 16 | In 17 | VCC | |
| 12 | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | |
| 10 | In 22 | In 23 | NC | |
| 9 | In 20 | In 21 | VCC | |
| 8 | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | |
| 6 | In 26 | In 27 | NC | |
| 5 | In 24 | In 25 | VCC | |
| 4 | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | |
| NCは「接続なし」 | 2 | In 30 | In 31 | NC |
| -は「物理的ピンなし」 | 1 | In 28 | In 29 | VCC |
