SCXI-1141/1142/1143フロントコネクタ
ハードウェアアクセサリの種類によっては、ここに記載されているNI-DAQmx端子名が使用されていないものもあります。デバイスを従来型NI-DAQ(レガシー)で使用している場合は、端子名対応表を参照して、従来型NI-DAQ(レガシー)の信号名を確認してください。
| フロントコネクタ図 | ピン番号 | A列 | B列 | C列 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | AI 0 + | NC | AI 0 – |
| 31 | NC | NC | NC | |
| 30 | AI 1 + | NC | AI 1 – | |
| 29 | NC | NC | NC | |
| 28 | A GND | NC | A GND | |
| 27 | NC | NC | NC | |
| 26 | AI 2 + | NC | AI 2 – | |
| 25 | NC | NC | NC | |
| 24 | AI 3 + | NC | AI 3 – | |
| 23 | NC | NC | NC | |
| 22 | A GND | NC | A GND | |
| 21 | NC | NC | NC | |
| 20 | AI 4 + | NC | AI 4 – | |
| 19 | NC | NC | NC | |
| 18 | AI 5 + | NC | AI 5 – | |
| 17 | NC | NC | NC | |
| 16 | A GND | NC | A GND | |
| 15 | NC | NC | NC | |
| 14 | AI 6 + | NC | AI 6 – | |
| 13 | NC | NC | NC | |
| 12 | AI 7 + | NC | AI 7 – | |
| 11 | NC | NC | NC | |
| 10 | NC | NC | NC | |
| 9 | NC | NC | NC | |
| 8 | RSVD | NC | RSVD | |
| 7 | NC | NC | NC | |
| 6 | RSVD | NC | RSVD | |
| 5 | NC | NC | NC | |
| 4 | RSVD | NC | EXT CLK | |
| 3 | NC | NC | NC | |
| NCは「接続なし」 | 2 | D GND | NC | OUT CLK |
| RSVDは「予約済み」 | 1 | NC | NC | NC |
