SCXI-1581-Steckverbinder (Vorderseite)
Auf manchen Steckern sind möglicherweise noch die alten Bezeichungen aufgedruckt. Bei Nutzung des traditionellen NI-DAQ-Treibers informieren Sie sich bitte anhand des Abschnitts Neue und alte Kontaktbezeichnungen über die aktuellen Pinbezeichnungen.
| Pinbelegung des Steckverbinders (Vorderseite) | Pinnummer | Spalte A | Spalte B | Spalte C |
|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | NC | EX 0 – | EX 0 + |
| 31 | NC | EX 1 – | EX 1 + | |
| 30 | NC | EX 2 – | EX 2 + | |
| 29 | NC | EX 3 – | EX 3 + | |
| 28 | RSVD | EX 4 – | EX 4 + | |
| 27 | RSVD | EX 5 – | EX 5 + | |
| 26 | RSVD | EX 6 – | EX 6 + | |
| 25 | RSVD | EX 7 – | EX 7 + | |
| 24 | NC | EX 8 – | EX 8 + | |
| 23 | NC | EX 9 – | EX 9 + | |
| 22 | NC | EX 10 – | EX 10 + | |
| 21 | NC | EX 11 – | EX 11 + | |
| 20 | RSVD | EX 12 – | EX 12 + | |
| 19 | RSVD | EX 13 – | EX 13 + | |
| 18 | NC | EX 14 – | EX 14 + | |
| 17 | NC | EX 15 – | EX 15 + | |
| 16 | NC | EX 16 – | EX 16 + | |
| 15 | NC | EX 17 – | EX 17 + | |
| 14 | NC | EX 18 – | EX 18 + | |
| 13 | NC | EX 19 – | EX 19 + | |
| 12 | NC | EX 20 – | EX 20 + | |
| 11 | NC | EX 21 – | EX 21 + | |
| 10 | NC | EX 22 – | EX 22 + | |
| 9 | NC | EX 23 – | EX 23 + | |
| 8 | NC | EX 24 – | EX 24 + | |
| 7 | NC | EX 25 – | EX 25 + | |
| 6 | NC | EX 26 – | EX 26 + | |
| 5 | NC | EX 27 – | EX 27 + | |
| 4 | NC | EX 28 – | EX 28 + | |
| 3 | NC | EX 29 – | EX 29 + | |
| NC bedeutet "keine Verbindung" ("no connection"). | 2 | C GND | EX 30 – | EX 30 + |
| RSVD bedeutet "reserviert" ("reserved"). | 1 | RSVD | EX 31 – | EX 31 + |
