SCXI-1122-Steckverbinder (Vorderseite)
Auf manchen Steckern sind möglicherweise noch die alten Bezeichungen aufgedruckt. Bei Nutzung des traditionellen NI-DAQ-Treibers informieren Sie sich bitte anhand des Abschnitts Neue und alte Kontaktbezeichnungen über die aktuellen Pinbezeichnungen.
| Pinbelegung des Steckverbinders (Vorderseite) | Pinnummer | Spalte A | Spalte B | Spalte C |
|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | — | CH 0 + | — |
| 31 | RSVD | — | CH 0 – | |
| 30 | — | CH 1 + | — | |
| 29 | NC | — | CH 1 – | |
| 28 | — | CH 2 + | — | |
| 27 | NC | — | CH 2 – | |
| 26 | — | CH 3 + | — | |
| 25 | NC | — | CH 3 – | |
| 24 | — | CH 4 + | — | |
| 23 | IEX + | — | CH 4 – | |
| 22 | — | CH 5 + | — | |
| 21 | IEX – | — | CH 5 – | |
| 20 | — | CH 6 + | — | |
| 19 | VEX + | — | CH 6 – | |
| 18 | — | CH 7 + | — | |
| 17 | SENSE + | — | CH 7 – | |
| 16 | — | CH 8 + | — | |
| 15 | SENSE – | — | CH 8 – | |
| 14 | — | CH 9 + | — | |
| 13 | VEX – | — | CH 9 – | |
| 12 | — | CH 10 + | — | |
| 11 | VEX/2 | — | CH 10 – | |
| 10 | — | CH 11 + | — | |
| 9 | NC | — | CH 11 – | |
| 8 | — | CH 12 + | — | |
| 7 | + 5 V | — | CH 12 – | |
| 6 | — | CH 13 + | — | |
| 5 | NC | — | CH 13 – | |
| 4 | — | CH 14 + | — | |
| RSVD bedeutet "reserviert" ("reserved"). | 3 | TEMP + | — | CH 14 – |
| NC bedeutet "keine Verbindung" ("no connection"). | 2 | — | CH 15 + | — |
| — bedeutet, dass sich an dieser Stelle kein Kontakt befindet. | 1 | TEMP – | — | CH 15 – |
