SensorDAQ
| Voie de capteur numérique à vernier et bornier à vis 12 broches |
Bornier à vis | Noms de signaux | Description |
|---|---|---|---|
![]() |
1 | P0.0 | Port numérique 0, ligne 0 |
| 2 | P0.1 | Port numérique 0, ligne 1 | |
| 3 | P0.2 | Port numérique 0, ligne 2 | |
| 4 | P0.3 | Port numérique 0, ligne 3 | |
| 5, 8, 10 | GND | Masse (analogique et numérique) | |
| 6 | +5 V | Source d'alimentation +5 V | |
| 7 | PFI 0 | Déclenchement numérique ou signal compteur | |
| 9 | AO 0 | Voie de sortie analogique | |
| 11, 12 | AI 0, AI 1 | Voies d'entrée analogique |
| Voies de capteurs analogiques à vernier |
|---|
|

