Connecteur avant SCXI-1121
Il est possible que certains accessoires matériels ne reflètent pas encore les nouveaux noms de terminaux indiqués ici. Si vous utilisez un périphérique dans NI-DAQ traditionnel (ancien driver), reportez-vous au tableau Équivalents des noms de terminaux pour obtenir des informations sur les noms de signaux NI-DAQ traditionnel (ancien driver).
| Diagramme du connecteur avant | Numéro de broche | Colonne A | Colonne B | Colonne C |
|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | CH 0 + | — | CH 0 – |
| 31 | — | — | — | |
| 30 | EX 0 + | — | EX 0 – | |
| 29 | — | — | — | |
| 28 | E GND 0 | — | NC | |
| 27 | — | — | — | |
| 26 | CH 1 + | — | CH 1 – | |
| 25 | — | — | — | |
| 24 | EX 1 + | — | EX 1 – | |
| 23 | — | — | — | |
| 22 | E GND 1 | — | NC | |
| 21 | — | — | — | |
| 20 | CH 2 + | — | CH 2 – | |
| 19 | — | — | — | |
| 18 | EX 2 + | — | EX 2 – | |
| 17 | — | — | — | |
| 16 | E GND 2 | — | NC | |
| 15 | — | — | — | |
| 14 | CH 3 + | — | CH 3 – | |
| 13 | — | — | — | |
| 12 | EX 3 + | — | EX 3 – | |
| 11 | — | — | — | |
| 10 | E GND 3 | — | NC | |
| 9 | — | — | — | |
| 8 | NC | — | RSVD | |
| 7 | — | — | — | |
| 6 | SCAL | — | RSVD | |
| 5 | — | — | — | |
| 4 | + 5 V | — | M TEMP | |
| RSVD signifie "Reserved" (Réservé). | 3 | — | — | — |
| NC signifie "No Connection" (Pas de connexion) | 2 | C GND | — | D TEMP |
| — signifie "pas de broche physique". | 1 | — | — | — |
