IbcTIMING(ibconfigボード構成オプション)
オプション (定数) |
値 |
説明 |
|
||
IbcTIMING | 1 | 通常のタイミング(T1遅延は2μs)。 |
2 | 高速タイミング(T1遅延は500ns)。 | |
3 | 超高速タイミング(T1遅延は350ns)。 | |
デフォルトはMeasurement & Automation Explorerにより決定されます。 | ||
T1遅延は、GPIBソースハンドシェイクタイミングです。 |
オプション (定数) |
値 |
説明 |
|
||
IbcTIMING | 1 | 通常のタイミング(T1遅延は2μs)。 |
2 | 高速タイミング(T1遅延は500ns)。 | |
3 | 超高速タイミング(T1遅延は350ns)。 | |
デフォルトはMeasurement & Automation Explorerにより決定されます。 | ||
T1遅延は、GPIBソースハンドシェイクタイミングです。 |