Microsoft PowerPoint-egenskap | Lotus Notes-felt |
---|---|
*Tittel | Title |
*Emne | Subject |
*Forfatter | Author |
*Nøkkelord | Keywords |
*Kommentarer | Comments |
Mal | Template |
*Overordnet | ManagerText |
*Firma | Company |
*Kategori | Category |
Opprettet | DateCreated |
Endret | LastSavedDate |
Sist lagret av | LastSavedBy |
Størrelse | NumberOfBytes |
Versjonsnummer | NumberOfRevisions |
Samlet redigeringstid | TotalEditingTime |
Skrevet ut | LastPrintedDate |
Lysbilder | NumberOfSlides |
Skjulte lysbilder | NumberOfHiddenSlides |
Ord | NumberOfWords |
Avsnitt | NumberOfParagraphs |
Dokumentklasse | DocumentClass |
Navn på program | NameOfApplication |
*Egendefinert egenskapsnavn | Navn på egendefinert egenskap |
Notater | NumberOfNotesPages |
Multimedieklipp | NumberOfMMClips |
Presentasjonsformat | PresentationTarget |
Obs! En stjerne angir at egenskapen og feltet oppdateres begge veier – endringer i presentasjonen gjenspeiles i feltet Notater og endringer i feltet Notater gjenspeiles i presentasjonen. Oppføringer uten stjerne angir at informasjonsutvekslingen bare går én vei, fra den innebygde presentasjonen til Notes-dokumentet. Endringer i feltet Notater påvirker ikke presentasjonen.